확인된 사업지
수성구 내 공고로 확인된 공급 위치

Business Overview
| 단지명 | 어나드 범어 |
|---|---|
| 대지위치 | 대구광역시 수성구 범어동 1번지 |
| 유형 | 주상복합 |
| 공급규모 | 604세대/실 |
| 면적 | 전용 136~244㎡ |
| 시공/브랜드 | (주)포스코이앤씨·(주)모아종합건설 |
| 분양 상태 | 잔여세대 |
| 일정 | 아파트 선착순 동·호수 지정 계약중, 2026년 입주 |
| 입주예정 | 2026.01 |
| 분양 문의 | 1522-0722 |
Location
수성구 내 공고로 확인된 공급 위치
총 604세대 주상복합 공급
입주예정 2026년 01월
Unit Guide
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 136 | 136.9181㎡ | 173.7550㎡ | 93세대 |
| 139 | 139.3956㎡ | 177.1811㎡ | 30세대 |
| 153A | 153.8091㎡ | 194.1110㎡ | 61세대 |
| 153C | 153.8743㎡ | 193.4423㎡ | 120세대 |
| 153B | 153.9135㎡ | 194.1317㎡ | 30세대 |
| 156A | 156.0000㎡ | 197.5121㎡ | 106세대 |
| 156B | 156.5750㎡ | 197.3502㎡ | 119세대 |
| 156C | 156.8419㎡ | 198.3917㎡ | 30세대 |
| 160 | 160.0050㎡ | 201.5916㎡ | 2세대 |
| 168 | 168.1895㎡ | 211.9725㎡ | 5세대 |
| 170 | 170.2682㎡ | 214.7601㎡ | 5세대 |
| 226P | 226.6464㎡ | 292.4348㎡ | 1세대 |
| 244P | 244.7709㎡ | 311.4644㎡ | 2세대 |
※ 상기 면적·세대수는 공개 자료 기준이며 실제 공급 내용과 다를 수 있습니다. 분양가·잔여세대·청약 자격 등 정확한 사항은 입주자모집공고 및 분양 상담(1522-0722)을 통해 확인하시기 바랍니다.
Sale Info
분양 조건·잔여 세대 현황은 수시로 변동됩니다. 전화 주시면 최신 기준으로 안내드립니다.