확인된 사업지
익산시 내 공고로 확인된 공급 위치

Business Overview
| 단지명 | 익산 펠리피아 |
|---|---|
| 대지위치 | 전북특별자치도 익산시 팔봉동 180 외 31필지 |
| 유형 | 아파트 |
| 공급규모 | 572세대/실 |
| 면적 | 전용 84㎡ |
| 시공/브랜드 | 세움종합건설(주)·(주)세움토건 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 일정 | 청약 2026-06-08~2026-06-10, 계약 2026-06-29~2026-07-01, 입주예정 2028년 12월 |
| 입주예정 | 2028.12 |
| 분양 문의 | 1522-0722 |
Location
익산시 내 공고로 확인된 공급 위치
총 572세대 아파트 공급
입주예정 2028년 12월
Unit Guide
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.9949㎡ | 112.3343㎡ | 94세대 |
| 84C | 84.9964㎡ | 112.5378㎡ | 110세대 |
| 84B | 84.9973㎡ | 112.1895㎡ | 289세대 |
| 104 | 104.9996㎡ | 137.9154㎡ | 79세대 |
※ 상기 면적·세대수는 공개 자료 기준이며 실제 공급 내용과 다를 수 있습니다. 분양가·잔여세대·청약 자격 등 정확한 사항은 입주자모집공고 및 분양 상담(1522-0722)을 통해 확인하시기 바랍니다.
Sale Info
분양 조건·잔여 세대 현황은 수시로 변동됩니다. 전화 주시면 최신 기준으로 안내드립니다.