확인된 사업지
안동시 내 공고로 확인된 공급 위치

Business Overview
| 단지명 | 더샵 안동더퍼스트 |
|---|---|
| 대지위치 | 경상북도 안동시 옥동 1069번지 일원 |
| 유형 | 아파트 |
| 공급규모 | 493세대/실 |
| 면적 | 전용 70~84㎡ |
| 시공/브랜드 | (주)포스코이앤씨 |
| 분양 상태 | 분양중 |
| 일정 | 청약 2026-04-20~2026-04-22, 계약 2026-05-11~2026-05-13, 입주예정 2028년 10월 |
| 입주예정 | 2028.10 |
| 분양 문의 | 1522-0722 |
Location
안동시 내 공고로 확인된 공급 위치
총 493세대 아파트 공급
입주예정 2028년 10월
Unit Guide
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 70 | 70.9692㎡ | 93.5339㎡ | 73세대 |
| 84C | 84.9571㎡ | 111.7681㎡ | 37세대 |
| 84B | 84.9702㎡ | 111.3258㎡ | 164세대 |
| 84A | 84.9785㎡ | 112.4196㎡ | 149세대 |
| 109 | 109.9600㎡ | 143.4252㎡ | 66세대 |
| 141 | 141.9559㎡ | 187.4190㎡ | 4세대 |
※ 상기 면적·세대수는 공개 자료 기준이며 실제 공급 내용과 다를 수 있습니다. 분양가·잔여세대·청약 자격 등 정확한 사항은 입주자모집공고 및 분양 상담(1522-0722)을 통해 확인하시기 바랍니다.
Sale Info
분양 조건·잔여 세대 현황은 수시로 변동됩니다. 전화 주시면 최신 기준으로 안내드립니다.