회산동 입지
강원특별자치도 강릉시 회산동 536번지 일원입니다.

강릉시 · 아파트 · 잔여세대
강릉 회산동에 조성되는 전용 84~166㎡ 총 329세대 아파트
Business Overview
| 단지명 | 강릉 아테라 |
|---|---|
| 대지위치 | 강원특별자치도 강릉시 회산동 536번지 일원 |
| 유형 | 아파트 |
| 공급규모 | 329세대/실 |
| 면적 | 전용 84~166㎡ |
| 시공/브랜드 | 금호건설 |
| 분양 상태 | 잔여세대 |
| 일정 | 선착순 동·호 지정 계약 중, 2027.04 입주예정 |
| 입주예정 | 2027.04 |
| 분양 문의 | 1522-0722 |
Location
강원특별자치도 강릉시 회산동 536번지 일원입니다.
공식 홈페이지가 남대천과 소나무숲 인접 입지를 안내합니다.
KTX 강릉역과 강릉IC 이용이 가능한 강릉 도심권입니다.
Unit Guide
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.5615㎡ | 109.4877㎡ | 36세대 |
| 84B | 84.4635㎡ | 108.6651㎡ | 137세대 |
| 84B1 | 84.4635㎡ | 109.3254㎡ | 28세대 |
| 84C | 84.5402㎡ | 110.4972㎡ | 54세대 |
| 99 | 99.3490㎡ | 127.9604㎡ | 17세대 |
| 115A | 115.4262㎡ | 148.3762㎡ | 28세대 |
| 115A1 | 115.4262㎡ | 147.7233㎡ | 26세대 |
| 146P | 146.4527㎡ | 191.2323㎡ | 1세대 |
| 147P | 147.9143㎡ | 194.9580㎡ | 1세대 |
| 166P | 166.5569㎡ | 219.3602㎡ | 1세대 |
※ 상기 면적·세대수는 공개 자료 기준이며 실제 공급 내용과 다를 수 있습니다. 분양가·잔여세대·청약 자격 등 정확한 사항은 입주자모집공고 및 분양 상담(1522-0722)을 통해 확인하시기 바랍니다.
Sale Info
분양 조건·잔여 세대 현황은 수시로 변동됩니다. 전화 주시면 최신 기준으로 안내드립니다.